قضاء : صور
توزيع عدد الحيازات المزروعة حسب الوضع القانوني للحيازات وحسب حجم المساحة المزروعة*
جدول 1.2              المساحة المزروعة بالدونم    
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحيازات فرد شراكة شركة جمعية تعاونية حكومي ديني
المساحة المزروعة (1) عدد
 (2)
عدد الحيازات
 (3)
%
 (3/2)
عدد الحيازات
 (4)
%
 (4/2)
عدد الحيازات
 (5)
%
 (5/2)
عدد الحيازات
 (6)
%
 (6/2)
عدد الحيازات
 (7)
%
 (7/2)
عدد الحيازات
 (8)
%
 (8/2)
دون ارض زراعية 0             103        100 0            3 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0
اقل من 1             42               71          68 95.8            3 4.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0           -   0.0
من 1 الى 2        1,682          1,375     1,305 94.9          70 5.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0           -   0.0
من 2 الى 5      10,368          3,430     3,252 94.8        176 5.1 0 0.0 0 0.0 2 0.1           -   0.0
من 5 الى 10      17,782          2,715     2,569 94.6        143 5.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0            3 0.1
من 10 الى 20      21,774          1,678     1,578 94.0        100 6.0 0 0.0 0 0.0           -   0.0           -   0.0
من 20 الى 40      23,244             903        832 92.1          66 7.3 2 0.2 0 0.0            1 0.1            2 0.2
من 40 الى 60      12,478             266        238 89.5          27 10.2 0 0.0 1 0.4           -   0.0           -   0.0
من 60 الى 80        7,437             111          96 86.5          15 13.5 0 0.0 0 0.0           -   0.0           -   0.0
من 80 الى 100        7,119               82          72 87.8          10 12.2 0 0.0 0 0.0           -   0.0           -   0.0
من 100 الى 150        8,579               73          58 79.5          15 20.5 0 0.0 0 0.0           -   0.0           -   0.0
من 150 الى 200        4,160               26          25 96.2            1 3.8 0 0.0 0 0.0           -   0.0           -   0.0
من 200 الى 500        8,381               32          21 65.6          11 34.4 0 0.0 0 0.0           -   0.0           -   0.0
اكثر من 500        2,562                 4            2 50.0            2 50.0 0 0.0 0 0.0           -   0.0           -   0.0
المجموع    125,608        10,869   10,216 94.0        642 5.9 2 0.0 1 0.0            3 0.0            5 0.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير